Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORCHIES Lou-Anne | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 0 | 5.5 % | 0 | |
MAHY Enzo | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | 1.4 % | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORCHIES Lou-Anne | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 0 | 5.5 % | 0 | |
MAHY Enzo | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | 1.4 % | 0 |
Aucun événement